Hersteller: | Mercedes-Benz |
Betriebsart | Diesel |
Zul. Gesamtgew.: | 3,3 t |
Sitzplätze: | 6 |
Baujahr: | 2018 |
Hersteller: | MAN |
Betriebsart | Diesel |
Zul. Gesamtgew.: | - |
Sitzplätze: | 9 |
Hubraum: | 6871 ccm |
Baujahr: | 2016 |
weitere Infos folgen
Hersteller: | Daimler-Chrysler |
Betriebsart | Diesel |
Zul. Gesamtgew.: | 16,9 t |
Sitzplätze: | 9 |
Hubraum: | 6370 ccm |
Baujahr: | 2004 |
Hersteller: | Mercedes-Benz |
Betriebsart | Diesel |
Zul. Gesamtgew.: | - |
Sitzplätze: | 3 |
Indienststellung | 2019 |
weitere Infos folgen
Hersteller: | Küpper-Weisser |
Zul. Gesamtgew.: | 1,1 t |
Zahl der Achsen |
1 |
Baujahr: | 1990 |
Indienststellung | 2012 |
Hersteller: | Anssems |
Zul. Gesamtgew.: | 1,6 t |
Zahl der Achsen |
2 |
Baujahr: | 2004 |
Indienststellung | 2011 |